Zainteresovani ste da istražite kako naši proizvodi i usluge mogu koristiti vašem poslovanju? Povežite se s našim timom još danas - tu smo da vam pomognemo.

| Četvero vrata, gornja i donja, dvostruka temperatura | Zamrzivač sa četvero vrata | Šestoro vrata, gornji i donji, dvostruka temperatura | Šestorovratni potpuni zamrzivač | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Temperaturni raspon (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kapacitet (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Snaga (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Neto težina (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Rashladno sredstvo | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimenzija (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Model proizvoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Naši proizvodi su dobili globalne certifikate u pogledu sigurnosti, pouzdanosti i performansi.