Zainteresovani ste da istražite kako naši proizvodi i usluge mogu koristiti vašem poslovanju? Povežite se s našim timom još danas - tu smo da vam pomognemo.

| Automatsko odmrzavanje | Bez odmrzavanja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ne smrzava se) | CQZ15L(B) (Ne smrzava se) | CQZ21L(B) (Ne smrzava se) | CQZ25L(B) (Ne smrzava se) |
| Temperaturni raspon (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapacitet (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Snaga (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Neto težina (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Rashladno sredstvo | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimenzija (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certifikacija | ![]() | |||||||
Naši proizvodi su dobili globalne certifikate u pogledu sigurnosti, pouzdanosti i performansi.