Zainteresovani ste da istražite kako naši proizvodi i usluge mogu koristiti vašem poslovanju? Povežite se s našim timom još danas - tu smo da vam pomognemo.

| Zamrzivač s dvoja vrata | Četverovratni Side-by-Side Dual-Temp | Četvero vrata, gornja i donja, dvostruka temperatura | |
|---|---|---|---|
| Model | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperaturni raspon (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapacitet (L) | 378 | 890 | 925 |
| Snaga (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Neto težina (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Rashladno sredstvo | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimenzija (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Zamrzivač sa četvero vrata | Šestoro vrata, gornji i donji, dvostruka temperatura | Šestorovratni potpuni zamrzivač | |
|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperaturni raspon (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapacitet (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Snaga (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Neto težina (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Rashladno sredstvo | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimenzija (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Model proizvoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Naši proizvodi su dobili globalne certifikate u pogledu sigurnosti, pouzdanosti i performansi.